This page contains postmarks from all the surveys.
| Image | Classification | Dimensions |
|---|---|---|
| 2011 | ||
| No postmarks received yet | ||
| 2010 | ||
![]() | 2-2n (USS,FPO AA 34091-1211) | 32 x 33 |
![]() | 9-2n (USS,FPO AA 34091-1211) | 28 x 29 |
| 2009 | ||
![]() | 2-2n (USS,FPO AA 34091-1211) | 31 x 33 |
![]() | 9-2n (USS,FPO AA 34091-1211) | 28 x 29 |
| 2008 | ||
![]() | 2-2n (USS,FPO AA 34091-1211) | 31 x 33 |
![]() | 9-2n (USS,FPO AA 34091-1211) | 27 x 28 |
![]() | F [CD-10] | n/a |
![]() | Meter PB (#8685860) FPO AA 34091 | n/a |
| 2007 | ||
![]() | 9-2n (USS,FPO AA 34091-1211) | 27 x 28 |
| 2006 | ||
![]() | 2-2n (USS,FPO AA 34091-1211) | 31 x 32 |
![]() | 9-2n (USS,FPO AA 34091-1211) | 27 x 28 |
![]() | PVI Meter (test label) | n/a |
Cancel dial dimensions are given in millimeters. If not circular, the first dimension is horizontal and the second dimension is vertical.